Sprechzeiten für das Schuljahr 2020/21
Trotz der festen Sprechzeiten sollte ein Besuch des betroffenen Kollegen in jedem Fall vorher abgesprochen werden. Die Kontaktdaten der Kollegen finden Sie auf der Kollegiumsseite. Eine Übersicht über die Unterrichtszeiten finden Sie hier.
Die Sprechzeiten folgen in Kürze.
Name | Tag | Stunde |
Arenz-von Cleef | Donnerstag | 4. |
Arndt | Montag | 6. |
Atzbach | Donnerstag | 3. |
Beckfeld | Dienstag | 5. |
Bell | Dienstag | 5. |
Berg | Mittwoch | 5. |
Bergmann | Freitag | 3. |
Borchers | Dienstag | 5. |
Borchert | Dienstag | 6. |
Börger | Montag | 4. |
Braumann | Freitag | 3. |
Bremen | Montag | 6. |
Brenzinger | Freitag | 6. |
Brinkmann | Montag | 6. |
Brodersen | Montag | 3. |
Brokmann | Freitag | 5. |
Brück | Dienstag | 6. |
Brüggershemke | Mittwoch | 4. |
Creutz | Mittwoch | 5. |
de Torres | Dienstag | 4. |
Dreuw | Mittwoch | 3. |
Duchène | Dienstag | 3. |
Eckerdt de Sternberg | Freitag | 7. |
Eichhorn-Schott | Donnerstag | 5. |
Erll | Freitag | 3. |
Ermert | Mittwoch | 3. |
Fiebig | Mittwoch | 4. |
Fink | Donnerstag | 5. |
Fleischer | Donnerstag | 4. |
Floer | Donnerstag | 6. |
Förster | Dienstag | 3. |
Friem | Mittwoch | 6. |
Friese | Montag | 4. |
Gercken | Montag | 5. |
Gieleßen | ||
Giesler | Montag | 7. |
Gillißen | ||
Gringmuth | Donnerstag | 5. |
Groos | Montag | 5. |
Grützmacher | Donnerstag | 6. |
Haas | Freitag | 6. |
Haenlein | Mittwoch | 7. |
Hagen | Mittwoch | 4. |
Haller | Mittwoch | 3. |
Hartenfels | Donnerstag | 4. |
te Heesen | ||
Heine | ||
Heinz | Montag | 4. |
Hellmann | Freitag | 3. |
Hemker | Donnerstag | 5. |
Hemmerich | Dienstag | 4. |
Henn | Donnerstag | 5. |
Herbers-Rauhut | Mittwoch | 5. |
Herff | Dienstag | 4. |
Hierholzer | Montag | 5. |
Hoffmann | Dienstag | 4. |
Hollenstein | Dienstag | 3. |
Holtgrewe | Mittwoch | 4. |
Jakobi | Donnerstag | 6. |
Jung | Freitag | 4. |
Kippels | Mittwoch | 7. |
Kleene | Freitag | 4. |
Knechtges | Freitag | 4. |
Knopp | Dienstag | 7. |
Koslowski | ||
Köster | Dienstag | 6. |
Kröger-Peifer | Montag | 3. |
Lauterbach | Mittwoch | 8. |
Lietzau | ||
Mathiak | Montag | 3. |
Mehrabani | Freitag | 3. |
Mendel | Montag | 5. |
Menzel | Freitag | 5. |
Mercé Alvaro | Donnerstag | 3. |
Mitchell-Figueras | Donnerstag | 4. |
Mittag | ||
Mues | Freitag | 5. |
Müller-Stosch | Montag | 5. |
Olbrich | Freitag | 5. |
Osygus | Montag | 5. |
Özer | ||
Pampal | Freitag | 5. |
Perkow | Freitag | 6. |
Pohlmann | Freitag | 4. |
Porger | Dienstag | 3. |
Poth | Freitag | 2. |
Prause | Mittwoch | 4. |
Prelle | Donnerstag | 3. |
Rast | Freitag | 3. |
Reimann | ||
Reuter | Mittwoch | 6. |
Robens | Dienstag | 6. |
Roggendorf | Mittwoch | 4. |
Röpke | Mittwoch | 4. |
Rüdiger | Montag | 5. |
Sarateanu | Mittwoch | 7. |
Schäfer | Mittwoch | 6. |
Schafie | Dienstag | 7. |
Schaub | ||
Schmidt | Dienstag | 6. |
Schöbel | Donnerstag | 4. |
Schoutz | Dienstag | 3. |
Seibert-Kemp | Dienstag | 5. |
Sonnauer | Dienstag | 5. |
Staratschek | Donnerstag | 4. |
Sprehe | Mittwoch | 7. |
Stauf | Montag | 8. |
Steinbach | Montag | 5. |
Toksoez | Montag | 5. |
Ußner | Mittwoch | 6. |
Volke | ||
Wagner | Mittwoch | 7. |
Weber | Dienstag | 6. |
Weitzenbürger | Montag | 5. |
Wendeler | Dienstag | 4. |
Wilken | Mittwoch | 3. |
Wolter | ||
Zamilski | Mittwoch | 4. |
Zeising |